ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6
ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА
_СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
від ___ __________ 2018 року
Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Ізюмська міська рада вирішила:
1.Установити на території Ізюмської міської ради:
1.1ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
4.Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В. Марченко
_СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
від ___ __________ 2018 року
Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Ізюмська міська рада вирішила:
1.Установити на території Ізюмської міської ради:
1.1ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
4.Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В. Марченко
Додаток 1
до рішення ___ сесії Ізюмської
міської ради 7 скликання
від «___»_______2018 р № _
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян
до рішення ___ сесії Ізюмської
міської ради 7 скликання
від «___»_______2018 р № _
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
6300000000 | 6322800000 | 6310400000 | Ізюмська міська рада м.Ізюм |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
113 | Гуртожитки | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | - | - | 0 | - | - |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0 | - | - | 0 | - | - |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0 | - | - | 0 | - | - |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0 | - | - | 0 | - | - |
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1211.2 | Мотелі | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1211.3 | Кемпінги | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1211.4 | Пансіонати | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1211.5 | Ресторани та бари | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0 | - | - | 0 | - | - |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0 | - | - | 0 | - | - |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0 | - | - | 0 | - | - |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.6 | Холодильники | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.7 | Складські майданчики | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.8 | Склади універсальні | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1252.9 | Склади та сховища інші | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1261.3 | Цирки | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1 | - | - | 1 | - | - |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0 | - | - | 0,1 | - | - |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0 | - | - | 0,25 | - | - |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0 | - | - | 0,1 | - | - |
1262.3 | Технічні центри | 0,5 | - | - | 0,25 | - | - |
1262.4 | Планетарії | 0 | - | - | 0 | - | - |
1262.5 | Будівлі архівів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0 | - | - | 0 | - | - |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0 | - | - | 0 | - | - |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | 0 | - | - | 0 | - | - |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0 | - | - | 0 | - | - |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | 0 | - | - | 0 | - | - |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | 0 | - | - | 0 | - | - |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0 | - | - | 0 | - | - |
1265 | Зали спортивні | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0 | - | - | 0 | - | - |
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0 | - | - | 0 | - | - |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0 | - | - | 0 | - | - |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0 | - | - | 0 | - | - |
1265.5 | Тири | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0 | - | - | 0 | - | - |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0 | - | - | 0 | - | - |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0 | - | - | 0 | - | - |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0 | - | - | 0 | - | - |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 0 | - | - | 0 | - | - |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0 | - | - | 0 | - | - |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | 0 | - | - | 0 | - | - |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | 0 | - | - | 0 | - | - |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | 0 | - | - | 0 | - | - |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян
Додаток 2
до рішення _____сесії
Ізюмської міської ради 7 скликання
від «___»_____2018 року №
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01.03.2018 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
6300000000 | 6322800000 | 6310400000 | Ізюмська міська рада м.Ізюм |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
- | - |
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян