ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № Д-6


ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА
_СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
від  ___   __________ 2019 року  
 
Про внесення змін до рішення 56 сесії Ізюмської  
міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1407
«Про затвердження Комплексної цільової
Програми розвитку житлово-комунального
господарства, інфраструктури та благоустрою
міста Ізюм на 2018-2020 роки»
 
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради Донця Ю.О. щодо необхідності внесення змін до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1407, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
 
Ізюмська міська рада вирішила:
 
          1. Внести зміни до рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1407 «Про затвердження Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою
міста Ізюм на 2018-2020 роки», а саме: викласти у новій редакції:
          - паспорт Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки, (додається);
          - Додаток 1 «Ресурсне забезпечення виконання Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на період з 2018 до 2020 року» до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки, (додається);
         - Додаток 1.2 «Орієнтовні обсяги фінансування на ремонт автомобільних доріг комунальної власності міста Ізюм на 2018-2020 роки»  до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки, (додається);
- Додаток 1.2.1 «Орієнтовні обсяги фінансування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності міста Ізюм на 2018-2020 роки» до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки, (додається);
 
- Додаток 1.9 «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста Ізюм на період з 2018 до 2020 року» до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки, (додається).
2.Фінансування даної програми здійснювати в межах можливостей бюджету на відповідні роки.
3.Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з питань комунального господарства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Ізюмський міський голова                                                             В.В.Марченко
 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ІЗЮМ НА 2018 - 2020 РОКИ
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління житлово-комунального  господарства Ізюмської міської ради
2. Розробник програми Управління житлово-комунального  господарства Ізюмської міської ради
3. Замовник (відповідальний виконавець) програми Управління житлово-комунального  господарства Ізюмської міської ради
4. Учасники (співвиконавці) програми Структурні підрозділи виконавчого органу та комунальні підприємства Ізюмської  міської ради
5. Строк виконання програми 2018 - 2020 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Міський бюджет, кошти підприємств, інші джерела фінансування не заборонені законодавством
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми, тис. грн., у тому числі:       Всього      2018       2019      2020       
  кошти міського бюджету 800825 243307 278486 279032  
  кошти підприємств          
  інші джерела фінансування не заборонені законодавством          
 
 Додаток 1
до Комплексної цільової
 програми   розвитку житлово-
комунального господарств, інфраструктури
та благоустрою міста Ізюм
на 2018 - 2020 роки
Ресурсне забезпечення виконання Комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою  міста Ізюм на період з 2018  до 2020 року 
№ п/п Основні завдання Програми  Джерела фінансування Загальні витрати, грн. У тому числі за роками
2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  Міський бюджет 6527500 3613500 1650000 1264000
2 Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, утримання вулично-дорожньої мережі та інші Міський бюджет 598239000 185563000 206338000 206338000
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Міський бюджет 8832000 2342000 2940000 3550000
4 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони  Міський бюджет 3430948 868000 1249000 1313948
5 Забезпечення санітарної  очистки території Міський бюджет 11050815 3100000 3683000 4267815
6 Забезпечення охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами Міський бюджет 809807 249000 269945 290862
7 Забезпечення поховання, перевезення померлих, утримання та охорони місць поховання (кладовищ)  на території міста Ізюм  Міський бюджет 755243 249000 251750 254493
8 Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою Міський бюджет 52239460 9053000 21500000 21686460
9 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою Міський бюджет 94529657 29099000 31781445 33649212
10 Забезпечення  святкового оформлення міста до урочистих подій, свят та інших заходів Міський бюджет 923834 299000 304500 320334
11 Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності Міський бюджет 23486450 8871280 8517920 6097250
Всього: 800824714 243306780 278485560 279032374
Секретар Ізюмської міської ради                                                                                                                                                          А.Г. Єрдаларян
Додаток 1.2
до Комплексної Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою  міста Ізюм на 2018 - 2020 роки
 
Орієнтовні обсяги фінансування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності міста Ізюм на 2018-2020 роки 
 

п/п
 
Вид та найменування а/дороги
Орієнтовні обсяги фінансування, грн.
2018р. 2019р. 2020р.
 
1 2 3 4 5 6 7 8
     
Міський бюджет
 
 
Обласний бюджет
 
Міський бюджет
 
 
Обласний бюджет
 
 
Міський бюджет
 
 
Обласний бюджет
  Ремонт автомобільних доріг та вулиць комунальної власності  
Поточний
 
Капітальний
 
Капітальний
 
Поточний
 
Капітальний
 
Капітальний
 
Поточний
 
Капітальний
 
Капітальний
Вулиця Київська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Некрасова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Сухий Ізюмець 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Кооперативна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Тургенєва 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Генерала Недбайло 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Північна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Суходольська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Європейська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Залізнична 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Пролетарська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Маршала Федоренко 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Привокзальна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Харківська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Першотравнева 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Соборна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Покровська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Донця Захаржевського 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Паромна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Залікарняна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Гагаріна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Приладобудівників 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Капітана Орлова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Григорія Жуковського 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Гоголя 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Різдвяна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Пушкінська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Кременецький квартал 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Народна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Леваневського 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Ентузіастів 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Чехова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Новаторська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця 23 Серпня 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Лёні Голікова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Лозівська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Софійська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Красногірська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Шмідта 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця 24 Серпня 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Гостинна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Цусимська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Чумацька 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Московська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Стадіонна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Басейна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Кринична 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Тепловозна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Замостянська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Закузнєчна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Мічуріна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця 60 гвардійської дивізії 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Островського 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Булгакова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Дорошенко 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Нахімова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Гвардійська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Рокитна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Перемоги 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Телевізійна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Крута 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Наддонецька 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Хлібозаводська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Соснова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Тарасівська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Партизанська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Декабристів 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Оптична 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Сонячна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Козацька 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Слобідська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Лісова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Володимира Бескорсого 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Оскольська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Коцюбинського 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Заводська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Володимира Висоцького 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Космонавтів 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Аеродромна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Старопоштова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Лісова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Кременецька 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Генерала Кульчитського 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Івана Мирошниченко 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Героїв-Чорнобильців 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Покровський 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Соборний 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Толстого 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Інженерний 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Бірюзовий 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Алмазний 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Лёні Голікова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Людмили Олександрової 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Олександровський 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Муравський 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Лермонтова 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Каретний 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Московський 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Шевченко 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Старопоштовий 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Західний 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Георгіївський 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Східний 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Проспект Незалежності 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Площа Привокзальна 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Площа Джона Леннона 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Площа Гончарівська 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
В’їзд Дорожників 199 000 1 499 000   199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Миротворців       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Михайлівська       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
В’їзд Ринковий       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Васильківського       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Дементьєва       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Вулиця Данилевського       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Автомобільна дорога від ДК «Юність» до зупинки автобуса на Оскіл       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Автомобільна дорога від вул. Сонячної до вул. Пролетарської       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Автомобільна дорога по вул. Покровській від буд. № 18 до буд. № 20а         199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Нагайський       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Електриків       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Провулок Весняний       199 000 1 499 000   199 000 1 499 000  
Всього по комунальних дорогах 21 492 000 161 892 000   23 880 000 179 880 000   23 880 000 179 880 000  
Всього 183 384 000 203 760 000 203 760 000
 
Секретар Ізюмської міської ради                                                                                                         А.Г. Єрдаларян
 Додаток 1.2.1
до Комплексної Програми розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018 - 2020 роки
Орієнтовні обсяги фінансування на ремонт та утримання  автомобільних доріг комунальної власності
 міста Ізюм на 2018-2020 роки
 

п/п
 
 
Орієнтовні обсяги фінансування,  грн.
2018р. 2019р. 2020р.
 
1 2 3 4 5
  Ремонт автомобільних доріг та вулиць комунальної власності  
Міський бюджет
 
Міський бюджет
 
Міський бюджет
1. Грейдерування автомобільних доріг 100 000 199 000 199 000
2. Підсипка вулиць автомобільних доріг 199 000 199 000 199 000
3. Зимове утримання автомобільних доріг 1200 000 1500 000 1500 000
4. Літнє утримання автомобільних доріг 300 000 300 000 300 000
5. Встановлення дорожніх знаків та розмітка доріг 150 000 150 000 150 000
6. Послуги науково-дослідних організацій пов’язаних з плануванням проведення ремонтів автомобільних доріг м. Ізюм 30 000 30 000 30 000
7. Розробка схем організації дорожнього руху, придбання та улаштування засобів примусового зниження швидкості «Лежачий поліцейський». 200000 200000 200000
  Всього: 2179 000  2578 000 2578 000
 
Секретар Ізюмської міської ради                                                                                                         А.Г. Єрдаларян
Додаток 1.9
до Комплексної цільової
програми   розвитку житлово-
комунального господарства, інфраструктури
та благоустрою міста Ізюм
на 2018 - 2020 роки
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста Ізюм на період з 2018 до 2020 року
№ п/п Найменування заходу Джерела фінансування Загальні витрати, грн. У тому числі за роками Відповідальний за виконання заходу
2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста Міський бюджет 1050000 300000 350000 400000 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
2 Капітальний ремонт скверів, парків , площь, алей міста. Міський бюджет 1660000 500000 560000 600000 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
3 Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Міський бюджет 549000 100000 199000 250000 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
4 Капітальний ремонт фонтану в місті Міський бюджет 305200 100000 100000 105200 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів теплопостачання, водопостачання та об'єктів  благоустрою міста Міський бюджет 2252000 200000 1000000 1052000 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
6 Реконструкція скверів, парків, площь та алей міста Міський бюджет 4747290 1500000 1582500 1664790 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
7 Виготовлення (придбання) металоконструкцій для встановлення їх на автобусних зупинках  Міський бюджет 450000 100000 150000 200000 Управління житлово-комунального господарства ІМР та КП "Благоустрій міста Ізюма"
8 Капітальний ремонт, встановлення (будівництіво) парканів Міський бюджет 600000 100000 200000 300000 Управління житлово-комунального господарства ІМР та КП "Благоустрій міста Ізюма"
9 Влаштування зон відпочинку у місті    Міський бюджет 629807 199000 209945 220862 Управління житлово-комунального господарства ІМР та ішні суб'єкти господарювання
Всього: 94529657 29099000 31781445 33649212
Секретар Ізюмської міської ради                                                                                                                                                          А.Г. Єрдаларян