ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 19
ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
від ___ __________ 2019 року
Про надання згоди на безоплатну передачу
основних засобів та матеріальних цінностей
з комунальної власності територіальної громади м.Ізюм
до комунальної власності територіальної громади в особі
ЛЕВКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Заслухавши доповідь в.о. головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради Широкого О.В. про безоплатну передачу основних засобів та матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі структурного підрозділу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради – сіл Левківка, Іскра, Глинське, Крамарівка, враховуючи лист ЛЕВКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 17.12.2018 року № 02-20/752, керуючись ст.327 Цивільного кодексу України, ст.26, п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Ізюмська міська рада вирішила :
1.Надати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади м.Ізюм до комунальної власності територіальної громади в особі ЛЕВКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ основні засоби (додаток 1) та матеріальні цінності (додаток 2).
2.Затвердити склад комісії по передачі основних засобів та матеріальних цінностей:
Голова комісії: Мацокін Володимир Володимирович, заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань.
Заступник голови комісії: Широкий Олег Володимирович, в.о. головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради.
Члени комісії:
Антал Тетяна Валентинівна, головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради;
Євменов Олександр Олексійович, технік ІІ категорії Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради;
Гунько Наталія Миколаївна, в.о. головної медичної сестри Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради ;
Ткаченко Володимир Миколайович, сільський голова ЛЕВКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
Мирошниченко Іван Павлович, головний бухгалтер ЛЕВКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
3.Затвердити акт прийому - передачі основних засобів та матеріальних цінностей, згідно додатків 1та 2, на засіданні виконавчого комітету Ізюмської міської ради.
4. Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з гуманітарних питань.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та гуманітарної політики.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
Додаток 1
Затверджено рішенням сесії до рішення сесії
Ізюмської міської ради 7 скликання
від №
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПО АЗПСМ с.ЛЕВКІВКА та ФП С.КРАМАРІВКА, ФП с.ГЛИНСЬКЕ
№ Найменування Інвентарний № Рік випуску Заводський № Кількість Первісна вартість Знос Залишкова вартість Ліквідаційна вартість в т.ч.
1 Колориметр фотоелектричний КФК-2-УХЛ4.2 10450001 1999 9005390 1 7501,69 7280,00 221,69 221,69 АЗПСМ с.Левківка
2 Шафа сухожарова ШСВ-80 10470001 1990 1090 1 3896,00 3764,00 132,00 132,00 АЗПСМ с.Левківка
3 Стерилізатор паровий /Автоклав/ ВКУ-50 10470002 2001 1152 1 14248,00 14050,00 198,00 198,00 АЗПСМ с.Левківка
4 Аппарат для УВЧ терапії портативний УВЧ-50-01 10470004 2006 901954 1 9136,60 9086,00 50,60 50,60 АЗПСМ с.Левківка
5 Шафа медична ШМ-1С 10490089 2015 б/н 1 4190,00 1466,50 2723,50 0,00 АЗПСМ с.Левківка
6 Комплекс МДТТ "Тредекс"канал електрокард.транстелеф."Телекард" 10490107 2012 ТСА 1278 1 9990,00 3246,75 6743,25 0,00 АЗПСМ с.Левківка
7 Електрокардиограф цифровий "Бiомед" BE300COLOR 101420006 2016 30161231003 G 1 14000,00 1866,67 12133,33 0,00 АЗПСМ с.Левківка
8 Комплекс дистанц. телефонної комп'ютерної електрокардіографії. Електрокарді 10414209 2010 ТСА 0063 1 9000,00 7049,00 1951,00 0,00 ФП с.Крамарівка
9 Комплекс МДТТ"Тредекс":канал електрокард.транстелеф."Телекард " 10490114 2012 ТСА 1274 1 9990,00 3246,75 6743,25 0,00 ФП с.Глинське
ВСЬОГО 81952,29 51055,67 30896,62 602,29
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян
Додаток 2
до рішенням сесії
Ізюмської міської ради 7 скликання
від №
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЯКІ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА АЗПСМ С. ЛЕВКІВКА
№ п/п інвентарний номер найменування об'єкта кількість ціна /грн./ первісна вартість /грн./ сума зносу /грн./ балансова вартість /грн./ рахунок
1 1130282 Апарат Інфраруш 1 31,92 31,92 16,00 15,92 1113 АЗПСМ с.Левківка
2 1130040 Апарат Поток 1 25,58 25,58 13,00 12,58 1113 АЗПСМ с.Левківка
3 1130039 Апарат УВЧ 1 240,50 240,50 120,00 120,50 1113 АЗПСМ с.Левківка
4 1130381 Апарат для інгаляції 1 75,70 75,70 38,00 37,70 1113 АЗПСМ с.Левківка
5 1130002 Бікси 4 2,85 11,40 4,00 7,40 1113 АЗПСМ с.Левківка
6 1130382 Відро 1 5,70 5,70 3,00 2,70 1113 АЗПСМ с.Левківка
7 1130048 Вішалка для одежі 1 37,85 37,85 19,00 18,85 1113 АЗПСМ с.Левківка
8 1130049 Вішалка для одежі 3 13,63 40,89 21,00 19,89 1113 АЗПСМ с.Левківка
9 1130305 Вішалка стояча 1 13,81 13,81 7,00 6,81 1113 АЗПСМ с.Левківка
10 1130122 Доска гадильна 1 17,22 17,22 9,00 8,22 1113 АЗПСМ с.Левківка
11 1130098 Калькулятор 2 46,20 92,40 46,00 46,40 1113 АЗПСМ с.Левківка
12 1130383 Кардіограф 1 25,57 25,57 13,00 12,57 1113 АЗПСМ с.Левківка
13 1130084 Карнизи 10 10,00 100,00 50,00 50,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
14 1131564 Картка-індикатор контролю "холодового ланцюга "підвищення температури +8 гр. 1 66,00 66,00 33,00 33,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
15 1130175 Каструля 1 63,50 63,50 32,00 31,50 1113 АЗПСМ с.Левківка
16 1130384 Кварц стационарний 1 104,35 104,35 52,00 52,35 1113 АЗПСМ с.Левківка
17 1130385 Колба кінечна 100мл. 1 20,41 20,41 10,00 10,41 1113 АЗПСМ с.Левківка
18 1130386 Колба мірна 100мл. 1 6,87 6,87 3,00 3,87 1113 АЗПСМ с.Левківка
19 1130387 Комплект для взвішування 1 34,37 34,37 17,00 17,37 1113 АЗПСМ с.Левківка
20 1130388 Котел КЧМ 2 150,00 300,00 150,00 150,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
21 1130051 Крісло гінекологічне 1 81,84 81,84 41,00 40,84 1113 АЗПСМ с.Левківка
22 1130389 Кровать Рахманова 1 30,69 30,69 15,00 15,69 1113 АЗПСМ с.Левківка
23 1130127 Кушетка медицинська 6 368,56 2211,36 1104,00 1107,36 1113 АЗПСМ с.Левківка
24 1130108 Лічильник епектричний 1 31,00 31,00 16,00 15,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
25 1130052 Лампа Солюкс 1 34,90 34,90 17,00 17,90 1113 АЗПСМ с.Левківка
26 1130196 Лампа настольна 1 30,69 30,69 15,00 15,69 1113 АЗПСМ с.Левківка
27 1130390 Лупа-бінокль 1 2,65 2,65 1,00 1,65 1113 АЗПСМ с.Левківка
28 1130220 Люстра 1 94,12 94,12 47,00 47,12 1113 АЗПСМ с.Левківка
29 1130221 Мікроскоп 1 86,95 86,95 43,00 43,95 1113 АЗПСМ с.Левківка
30 1130391 Масажний прибор 1 35,80 35,80 18,00 17,80 1113 АЗПСМ с.Левківка
31 1131377 Мобільний телефон Nokia 1280 2 214,00 428,00 0,00 428,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
32 1130003 Набір акушерський 1 67,52 67,52 34,00 33,52 1113 АЗПСМ с.Левківка
33 1130392 Набір пртитуберкульозної вакцини 1 40,51 40,51 20,00 20,51 1113 АЗПСМ с.Левківка
34 1130223 Оприскувач 1 13,00 13,00 7,00 6,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
35 1130250 Освітлювач бактерицидний 1 45,01 45,01 23,00 22,01 1113 АЗПСМ с.Левківка
36 1130224 Пінцет анатомічний 1 3,50 3,50 2,00 1,50 1113 АЗПСМ с.Левківка
37 1130160 Пінцет хірургічний 3 5,00 15,00 9,00 6,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
38 1130394 Піпетка мірна градуірована 2 7,25 14,50 8,00 6,50 1113 АЗПСМ с.Левківка
39 1130129 Печать 1 2,50 2,50 1,00 1,50 1113 АЗПСМ с.Левківка
40 1130396 Пилесос Циклон 1 57,29 57,29 29,00 28,29 1113 АЗПСМ с.Левківка
41 1130374 Плита електрична 1 7,16 7,16 4,00 3,16 1113 АЗПСМ с.Левківка
42 1130225 Подушка кислородна 1 3,20 3,20 2,00 1,20 1113 АЗПСМ с.Левківка
43 1130395 Полка-тумба металева 3 32,22 96,66 48,00 48,66 1113 АЗПСМ с.Левківка
44 1130398 Рефлектор 1 7,56 7,56 4,00 3,56 1113 АЗПСМ с.Левківка
45 1130055 Ростомір 1 11,66 11,66 6,00 5,66 1113 АЗПСМ с.Левківка
46 1130016 Сейф 2 48,50 97,00 48,00 49,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
47 1130397 Секція антресолей 4 45,27 181,08 92,00 89,08 1113 АЗПСМ с.Левківка
48 1130376 Скальпель хірургічний 2 3,75 7,50 4,00 3,50 1113 АЗПСМ с.Левківка
49 1130400 Спідукладка 1 20,46 20,46 10,00 10,46 1113 АЗПСМ с.Левківка
50 1130346 Стіл 2х тумбовий 2 91,05 182,10 92,00 90,10 1113 АЗПСМ с.Левківка
51 1130007 Стіл інструментальний 1 53,73 53,73 27,00 26,73 1113 АЗПСМ с.Левківка
52 1130059 Стіл маніпуляційний 1 90,00 90,00 45,00 45,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
53 1130057 Стіл однотумбовий 5 58,89 294,45 145,00 149,45 1113 АЗПСМ с.Левківка
55 1130255 Стіл перевязочний складний 1 306,90 306,90 153,00 153,90 1113 АЗПСМ с.Левківка
56 1130401 Стіл-тумба 1 61,38 61,38 31,00 30,38 1113 АЗПСМ с.Левківка
57 1130402 Стільці деревяні 2 11,69 23,38 12,00 11,38 1113 АЗПСМ с.Левківка
58 1130229 Стільці 19 14,94 283,86 133,00 150,86 1113 АЗПСМ с.Левківка
59 1130104 Стерелізатор 1 2,46 2,46 1,00 1,46 1113 АЗПСМ с.Левківка
60 1130377 Стетоскоп акушерськ. 1 36,57 36,57 18,00 18,57 1113 АЗПСМ с.Левківка
61 1130288 Сумка участкового врача 1 281,33 281,33 141,00 140,33 1113 АЗПСМ с.Левківка
62 1130008 Сумка холодильник 1 44,56 44,56 22,00 22,56 1113 АЗПСМ с.Левківка
63 1130403 Сфігмомаметр 1 78,40 78,40 39,00 39,40 1113 АЗПСМ с.Левківка
64 1130037 Телефонний апарат 2 99,16 198,32 100,00 98,32 1113 АЗПСМ с.Левківка
65 1131588 Тонометр ВР AG 1-20 1 418,00 418,00 209,00 209,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
66 1131363 Тонометр МТ-10 3 144,00 432,00 0,00 432,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
67 1130038 Тонометр в компл. з фонендоскопом — 2210 1 66,36 66,36 33,00 33,36 1113 АЗПСМ с.Левківка
68 1130378 Тумбочка полірована 12 42,97 515,64 252,00 263,64 1113 АЗПСМ с.Левківка
69 1130404 Укладка невідкладної допомоги 1 362,78 362,78 181,00 181,78 1113 АЗПСМ с.Левківка
70 1130178 Утюг електричний 1 132,99 132,99 66,00 66,99 1113 АЗПСМ с.Левківка
71 1130405 Холодильни Норд зав.094477 1 423,52 423,52 212,00 211,52 1113 АЗПСМ с.Левківка
72 1130409 Холодильник Кристал зав.331015 1 136,04 136,04 68,00 68,04 1113 АЗПСМ с.Левківка
73 1130407 Холодильник Морозко зав.302675 1 61,38 61,38 31,00 30,38 1113 АЗПСМ с.Левківка
74 1130408 Холодильник Морозко зав.424044 1 61,38 61,38 31,00 30,38 1113 АЗПСМ с.Левківка
75 1130406 Холодильник Крістал зав.331016 1 136,04 136,04 68,00 68,04 1113 АЗПСМ с.Левківка
76 1130410 Чайник електричний 1 107,42 107,42 54,00 53,42 1113 АЗПСМ с.Левківка
77 1130379 Чайник 1 4,59 4,59 2,00 2,59 1113 АЗПСМ с.Левківка
78 1130167 Часи настінні 1 48,00 48,00 24,00 24,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
79 1130110 Шина пров. для ниж.кон. 2 2,00 4,00 2,00 2,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
80 1130111 Шина провол. для верх.кон. 2 2,00 4,00 2,00 2,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
81 1130273 Шкаф для медикаментів 1 51,15 51,15 26,00 25,15 1113 АЗПСМ с.Левківка
82 1130093 Шкаф книжний 5 46,85 234,25 115,00 119,25 1113 АЗПСМ с.Левківка
83 1130411 Шкаф пенал 1 50,13 50,13 25,00 25,13 1113 АЗПСМ с.Левківка
84 1130138 Шкаф плательний 3 67,17 201,51 102,00 99,51 1113 АЗПСМ с.Левківка
85 1130412 Шприц аспіраційний 1 62,00 62,00 31,00 31,00 1113 АЗПСМ с.Левківка
86 1130413 Шприц для промивання вуха 1 7,56 7,56 4,00 3,56 1113 АЗПСМ с.Левківка
87 1130139 Штатив для вливання 1 153,45 153,45 77,00 76,45 1113 АЗПСМ с.Левківка
88 1130375 Щит пожарний 1 42,44 42,44 21,00 21,44 1113 АЗПСМ с.Левківка
РАЗОМ ПО РАХУНКУ 165 10727,22 4919,00 5808,22
89 1131443 Гігрометр ВИТ-2 1 136,00 136,00 68,00 68,00 1113б АЗПСМ с.Левківка
90 1131404 Ліхтарик діагностичний 1 244,00 244,00 122,00 122,00 1113б АЗПСМ с.Левківка
91 1131506 Сумка-укладка для дільничого лікаря 1 410,00 410,00 205,00 205,00 1113б АЗПСМ с.Левківка
92 1131465 Шприц Жане 1 696,00 696,00 348,00 348,00 1113б АЗПСМ с.Левківка
РАЗОМ ПО РАХУНКУ 4 1486,00 743,00 743,00
93 1131692 Апарат для вімірювання кров'яного тиску "MEDICARE"(сфігмоманометр) 1 522,55 522,55 261,27 261,28 1113нт АЗПСМ с.Левківка
94 1131633 Ваги для новонароджених MAGIO MG-303 1 1050,00 1050,00 525,00 525,00 1113нт АЗПСМ с.Левківка
95 1131735 Глюкометр FreeCtyle Optium Neo 1 351,00 351,00 175,50 175,50 1113нт АЗПСМ с.Левківка
96 1131661 Діагностичний ліхтарик HS-401 F11 1 250,00 250,00 125,00 125,00 1113нт АЗПСМ с.Левківка
97 1131648 Жгут венозний механічний дитячий 1 110,00 110,00 55,00 55,00 1113нт АЗПСМ с.Левківка
98 1131674 Лампа бактерицидна портативна з кварцевою лампою КВАРЦ-240 1 1400,00 1400,00 700,00 700,00 1113нт АЗПСМ с.Левківка
99 1131722 Набір діагностичний BASIC-ZET 1 3530,00 3530,00 1765,00 1765,00 1113нт АЗПСМ с.Левківка
100 1131618 Ростомір напольний з електронними вагами РПВе-2000 1 1800,00 1800,00 900,00 900,00 1113нт АЗПСМ с.Левківка
101 1131708 Стетоскоп типа RAPPAPORT "Medicare" 1 154,94 154,94 77,47 77,47 1113нт АЗПСМ с.Левківка
102 1131752 Сумка-укладка сімейного лікаря СУСЛ 1 1584,26 1584,26 792,13 792,13 1113нт АЗПСМ с.Левківка
103 1131767 Сумка-холодильник переносна СХП-01 1 892,70 892,70 446,35 446,35 1113нт АЗПСМ с.Левківка
104 1131615 Холодильник ELENBERG MR-51-0 1 2366,58 2366,58 1183,29 1183,29 1113нт АЗПСМ с.Левківка
РАЗОМ ПО РАХУНКУ 12 14012,03 7006,01 7006,02
105 1400095 Дорожка ковров, 10,5 34,38 361,00 179,00 182,00 1114 АЗПСМ с.Левківка
106 1400079 Пелюшки 2 1,00 2,00 2,00 0,00 1114 АЗПСМ с.Левківка
107 1400271 Полотенце 1 1,00 1,00 1,00 0,00 1114 АЗПСМ с.Левківка
108 1401153 Простынь 3 1,00 3,00 3,00 0,00 1114 АЗПСМ с.Левківка
109 1401155 Халат 3 3,00 9,00 6,00 3,00 1114 АЗПСМ с.Левківка
110 1401195 штора 8 25,00 200,00 104,00 96,00 1114 АЗПСМ с.Левківка
РАЗОМ ПО РАХУНКУ 27,5 576,00 295,00 281,00
111 77101614 Грілка резинова 1 15,50 15,50 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
112 77101516 Замок навісний 3 13,00 39,00 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
113 77100895 Раковина 6 50,00 300,00 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
114 77101311 Сапоги резинові 1 22,00 22,00 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
115 7186451 Світильник 10 5,00 50,00 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
116 77101613 Тримач для салфеток 1 10,70 10,70 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
117 77101600 Унітаз в компл. 1 72,46 72,46 0,00 0,00 1812 АЗПСМ с.Левківка
РАЗОМ ПО РАХУНКУ 23 509,66 0,00 0,00
ВСЬОГО НА СУМУ 231,5 27310,91 12963,01 13838,24
рахунок 1113 181 26225,25 12668,01 13557,24
рахунок 1114 27,5 576,00 295,00 281,00
рахунок 1812 23 509,66 0,00 0,00
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЯКІ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ФП С. ІСКРА
№ п/п інвентарний номер найменування об'єкта кількість ціна /грн./ первісна вартість /грн./ сума зносу /грн./ балансова вартість /грн./ рахунок
1 1130082 Апарат для визначення сахару в крові(сумка для амбулаторії) 1 300,00 300,00 150,00 150,00 1113 ФП с.Іскра
2 1130081 Апарат для вимірювання кровяного тиску (сумка амбулат.) 1 83,00 83,00 42,00 41,00 1113 ФП с.Іскра
3 1130002 Бікси 1 3,48 3,48 2,00 1,48 1113 ФП с.Іскра
4 1130046 Відро емаліроване 1 48,00 48,00 24,00 24,00 1113 ФП с.Іскра
5 1130096 Відро капронове 1 10,00 10,00 5,00 5,00 1113 ФП с.Іскра
6 1130045 Відро оцинковане 1 13,00 13,00 7,00 6,00 1113 ФП с.Іскра
7 1130049 Вішалка для одежі 1 13,15 13,15 7,00 6,15 1113 ФП с.Іскра
8 1130121 Ваги дитячи 1 28,80 28,80 14,00 14,80 1113 ФП с.Іскра
9 1130459 Воронка стікляна 1 0,50 0,50 0,00 0,50 1113 ФП с.Іскра
10 1130468 Графин 1 3,00 3,00 2,00 1,00 1113 ФП с.Іскра
11 1130083 Зажим вигнутий типу Pean 16,5см.(сумка для амбулаторії) 1 71,00 71,00 36,00 35,00 1113 ФП с.Іскра
12 1130461 Зогд резиновий 1 1,00 1,00 0,00 1,00 1113 ФП с.Іскра
13 1130084 Карнизи 6 6,88 41,26 18,00 23,26 1113 ФП с.Іскра
14 1130175 Каструля 1 2,56 2,56 1,00 1,56 1113 ФП с.Іскра
15 1130127 Кушетка медицинська 2 23,32 46,64 24,00 22,64 1113 ФП с.Іскра
16 1130088 Лоток почкообразний дов.25см.(сумка д/амблатор.) 1 25,24 25,24 13,00 12,24 1113 ФП с.Іскра
17 1130089 Ножниці прямі 14см.(сумка д/амбулат.) 1 42,00 42,00 21,00 21,00 1113 ФП с.Іскра
18 1130004 Носилки медичні 1 130,00 130,00 65,00 65,00 1113 ФП с.Іскра
19 1130090 Пінцет анатомічний 16см.(сумка д/амбулат.) 1 29,00 29,00 15,00 14,00 1113 ФП с.Іскра
20 1130462 Портфель 1 19,90 19,90 10,00 9,90 1113 ФП с.Іскра
21 1130056 Рукомойник 1 45,43 45,43 23,00 22,43 1113 ФП с.Іскра
22 1130463 Стіл гігієничний 1 55,24 55,24 28,00 27,24 1113 ФП с.Іскра
23 1130464 Стіл канцелярський 1 18,41 18,41 9,00 9,41 1113 ФП с.Іскра
24 1130036 Стіл 1 11,36 11,36 6,00 5,36 1113 ФП с.Іскра
25 1130229 Стільці 8 7,55 60,40 32,00 28,40 1113 ФП с.Іскра
26 1130091 Сумка врача-футляр (сумка д/амбулатор.) 1 385,00 385,00 193,00 192,00 1113 ФП с.Іскра
27 1130008 Сумка холодильник 2 37,63 75,25 37,00 38,25 1113 ФП с.Іскра
28 1130066 Таз емалірован. 1 3,50 3,50 2,00 1,50 1113 ФП с.Іскра
29 1130465 Таз разний 1 2,50 2,50 1,00 1,50 1113 ФП с.Іскра
30 1130037 Телефонний апарат 1 70,59 70,59 35,00 35,59 1113 ФП с.Іскра
31 1130092 Тонометр (благод.допомога) 1 49,00 49,00 25,00 24,00 1113 ФП с.Іскра
32 1131588 Тонометр ВР AG 1-20 1 418,00 418,00 209,00 209,00 1113 ФП с.Іскра
33 1130038 Тонометр в компл. з фонендоскопом 1 64,98 64,98 32,00 32,98 1113 ФП с.Іскра
34 1130072 Тумбочка 2 9,32 18,64 10,00 8,64 1113 ФП с.Іскра
35 1130178 Утюг електричний 1 25,18 25,18 13,00 12,18 1113 ФП с.Іскра
36 1130467 Холодильник Кодри зав.815352 1 234,27 234,27 117,00 117,27 1113 ФП с.Іскра
37 1130466 Холодильник Морозко зав.130902 1 61,38 61,38 31,00 30,38 1113 ФП с.Іскра
38 1130009 Шина Дитерікса 2 15,94 31,88 16,00 15,88 1113 ФП с.Іскра
39 1130110 Шина пров. для ниж.кон. 1 2,00 2,00 1,00 1,00 1113 ФП с.Іскра
40 1130111 Шина провол. для верх.кон. 1 2,00 2,00 1,00 1,00 1113 ФП с.Іскра
41 1130078 Шкаф сухожаровий 1 35,80 35,80 18,00 17,80 1113 ФП с.Іскра
42 1130116 Шкаф 3 50,81 152,43 75,00 77,43 1113 ФП с.Іскра
43 1130114 Шпатель для язика 1 4,00 4,00 2,00 2,00 1113 ФП с.Іскра
РАЗОМ по рахунку 61 2738,77 1372,00 1366,77
44 1131440 Гігрометр ВИТ-2 1 136,00 136,00 68,00 68,00 1113б ФП с.Іскра
45 1131401 Ліхтарик діагностичний 1 244,00 244,00 122,00 122,00 1113б ФП с.Іскра
46 1131500 Сумка-укладка для дільничого лікаря 1 410,00 410,00 205,00 205,00 1113б ФП с.Іскра
47 1131466 Шприц Жане 1 696,00 696,00 348,00 348,00 1113б ФП с.Іскра
РАЗОМ по рахунку 4 1486,00 743,00 743,00
48 1400045 Подушка 2 1,00 2,00 2,00 0,00 1114 ФП с.Іскра
49 1401153 Простынь 2 1,00 2,00 2,00 0,00 1114 ФП с.Іскра
50 1401167 наволочка 2 1,00 2,00 2,00 0,00 1114 ФП с.Іскра
РАЗОМ по рахунку 6 6,00 6,00 0,00
51 23400057 Топор 1 52,00 52,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
52 23400747 ведро 4 16,38 65,50 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
53 23400752 грабли 1 15,00 15,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
54 23400751 градусник 1 6,00 6,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
55 23400617 замок 2 17,75 35,50 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
56 23400753 коврик 1 10,00 10,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
57 23400187 ножовка 1 16,00 16,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
58 23400743 таз 1 14,00 14,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
59 23400571 тяпка 1 11,00 11,00 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
60 23400748 часы настенные 1 23,20 23,20 0,00 0,00 1812/м ФП с. Іскра
РАЗОМ по рахунку 14 248,20 0,00 0,00
ВСЬОГО НА СУМУ 4478,97 2121,00 2109,77
рахунок 1113 65 4224,77 2115,00 2109,77
рахунок 1114 6 6,00 6,00 0,00
рахунок 1812 14 248,20 0,00 0,00
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЯКІ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ФП С. ГЛИНСЬКЕ
№ п/п інвентарний номер найменування об'єкта кількість ціна /грн./ первісна вартість /грн./ сума зносу /грн./ балансова вартість /грн./ рахунок
1 1130082 Апарат для визначення сахару в крові(сумка для амбулаторії) 1 300,00 300,00 150,00 150,00 1113 ФП с.Глинське
2 1130043 Бікс великий 2 6,90 13,80 6,00 7,80 1113 ФП с.Глинське
3 1130002 Бікси 2 3,78 7,56 4,00 3,56 1113 ФП с.Глинське
4 1130049 Вішалка для одежі 1 19,71 19,71 10,00 9,71 1113 ФП с.Глинське
5 1130097 Вивіска фасадна 1 56,07 56,07 28,00 28,07 1113 ФП с.Глинське
6 1130181 Глюкометр 1 351,83 351,83 176,00 175,83 1113 ФП с.Глинське
7 1130083 Зажим вигнутий типу Pean 16,5см.(сумка для амбулаторії) 1 71,00 71,00 36,00 35,00 1113 ФП с.Глинське
8 1130475 Капельниця ПР 1 1,34 1,34 1,00 0,34 1113 ФП с.Глинське
9 1130084 Карнизи 4 7,55 30,20 16,00 14,20 1113 ФП с.Глинське
10 1130125 Коробка стерелізаційна 2 10,41 20,81 10,00 10,81 1113 ФП с.Глинське
11 1130051 Крісло гінекологічне 1 93,30 93,30 47,00 46,30 1113 ФП с.Глинське
12 1130101 Кружка Есморка 1 3,90 3,90 2,00 1,90 1113 ФП с.Глинське
13 1130127 Кушетка медицинська 1 26,19 26,19 13,00 13,19 1113 ФП с.Глинське
14 1131377 Мобільний телефон Nokia 1280 1 214,00 214,00 0,00 214,00 1113 ФП с.Глинське
15 1130089 Ножниці прямі 14см.(сумка д/амбулат.) 1 42,00 42,00 21,00 21,00 1113 ФП с.Глинське
16 1130004 Носилки медичні 1 132,99 132,99 66,00 66,99 1113 ФП с.Глинське
17 1130090 Пінцет анатомічний 16см.(сумка д/амбулат.) 1 29,00 29,00 15,00 14,00 1113 ФП с.Глинське
18 1130225 Подушка кислородна 1 3,20 3,20 2,00 1,20 1113 ФП с.Глинське
19 1130469 Радіо 1 21,48 21,48 11,00 10,48 1113 ФП с.Глинське
20 1130056 Рукомойник 1 165,18 165,18 83,00 82,18 1113 ФП с.Глинське
21 1130228 Скальпель 1 6,00 6,00 3,00 3,00 1113 ФП с.Глинське
22 1130060 Стіл 1-но тумбовий 1 26,50 26,50 13,00 13,50 1113 ФП с.Глинське
23 1130346 Стіл 2х тумбовий 1 66,50 66,50 33,00 33,50 1113 ФП с.Глинське
24 1130478 Стіл зі стіклян.покрит. 1 9,82 9,82 5,00 4,82 1113 ФП с.Глинське
25 1130471 Стіл кухонний 1 38,87 38,87 19,00 19,87 1113 ФП с.Глинське
26 1130036 Стіл 1 20,46 20,46 10,00 10,46 1113 ФП с.Глинське
27 1130018 Стільці різні 4 2,62 10,48 4,00 6,48 1113 ФП с.Глинське
28 1130190 Стільці н/мягкі 1 6,83 6,83 3,00 3,83 1113 ФП с.Глинське
29 1130477 Стерелізатор великий 2 8,60 17,20 8,00 9,20 1113 ФП с.Глинське
30 1130470 Стетофонендоскоп 1 38,70 38,70 19,00 19,70 1113 ФП с.Глинське
