ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № Д-3


ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
від __.___________ 2019 р.
 
Про затвердження акту прийняття - передачі нежитлових будівель та споруд, нерухомого та рухомого майна, малоцінних та швидкозношувальних предметів Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області з балансу відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації на баланс УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
         Заслухавши доповідь начальника УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Безкоровайного Олексія Вікторовича щодо виконання рішення 91 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 25.07.2019 № 2341 «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Ізюм Харківської області майна Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області із спільної власності територіальних громад сіл Ізюмського району», рішення XLVІ сесії районної ради VІІ скликання № 694-VІІ від 10 липня 2019 року «Про передачу майна Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області із спільної власності територіальних громад сіл Ізюмського району у комунальну власність  територіальної громади м. Ізюм Харківської області», рішення XLVІІ сесії районної ради VІІ скликання № 701-VІІ від 16 серпня 2019 року «Про затвердження акту прийняття -передачі нежитлових будівель та споруд, нерухомого та рухомого майна, малоцінних та швидкозношувальних предметів Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області» керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
Ізюмська міська рада вирішила:
 
1. Затвердити акт прийняття - передачі нежитлових будівель та споруд, нерухомого та рухомого майна, малоцінних та швидкозношувальних предметів Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області з балансу відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації на баланс УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2. Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з гуманітарних питань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та гуманітарної політики.
 
Ізюмський міський голова                                                  В.В. Марченко
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _______ сесії Ізюмської
районної ради VІІ  скликання
від  ________________ № ______
 
        ЗАТВЕРДЖЕНО
        Рішення ___ сесії
        Ізюмської міської ради 7 скликання
        від _________ 2019 року № _______
 
        Ізюмський міський голова
        ___________________В.В. Марченко
 
 
 
 
АКТ ПРИЙНЯТТЯ - ПЕРЕДАЧІ
 
Складено                                                                                               с. Кам’янка
 
Ми, члени  комісії з передачі у складі:
 
СЕРДЮК                 -   голова комісії, заступник голови Ізюмської районної ради     В’ячеслав                      Харківської області,  ідентифікаційний номер   2087818350;
Миколайович
 
ПІКУНОВ               -    заступник голови  комісії,   начальник групи централізованого    
Олександр                    господарського обслуговування відділу освіти Ізюмської Володимирович           райдержадміністрації,  ідентифікаційний номер  3343215472;
                            
БОНДАРЕНКО      -  член комісії,  юрисконсульт групи централізованого господарського
Віктор                         обслуговування       відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації,
Іванович                     ідентифікаційний номер  2362414617;
 
ГРІНКЕВИЧ           -   член комісії,   помічник – консультант голови ради (юридичне
Сергій                          забезпечення)    виконавчого апарату (секретаріату) Ізюмської
Вікторович          районної ради Харківської області, ідентифікаційний номер  2824319390;
 
ЗОЛОТАРЬОВА  -  член комісії,  голова Ізюмського районного комітету профспілки
Людмила                працівників освіти і науки, ідентифікаційний номер  3241705106;
Михайлівна
 
ІВАНОВА               -  член комісії,  бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти
Юлія Вадимівна       Ізюмської райдержадміністрації, ідентифікаційний номер 2264202062;
 
ФЕДЮКОВА          -  член комісії, заступник головного бухгалтера відділу освіти
Світлана                   Ізюмської  райдержадміністрації, ідентифікаційний номер 2244000907; Борисівна             
 
що діє на підставі рішення XLVI сесії районної ради VII скликання від 10 липня 2019 року № 694-VII «Про передачу майна Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області із спільної власності територіальних громад сіл Ізюмського району у комунальну власність територіальної громади м.Ізюм Харківської області», склали цей акт про те, що комісія з передачі у зазначеному складі передає, а комісія комунальної власності територіальної громади м.Ізюм Харківської області у складі затвердженому на підставі рішення 91 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 25.07.2019 року №2341:
 
МАЦОКІН
Володимир Володимирович
- голова комісії, заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань;
 
 
ДОНЕЦЬ  
Юрій Олександрович
 
- заступник голови комісії, начальник Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;
 
МАРТИНОВ
Віктор Олександрович
- член комісії, заступник начальника Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області;
 
НАУМЕНКО
Леонід Іванович  
 
- член комісії, юрист Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області;
 
ЧУРКІНА
Вікторія Вікторівна   
- член комісії, головний бухгалтер Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області;
   
НАУМОВА
Олена Олександрівна   
- член комісії, бухгалтер матеріального відділу Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області;
   
приймає нежитлові будівлі та споруди, нерухоме та рухоме майно, малоцінні та швидкозношувані предмети Кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області згідно з актом приймання-передачі, додатками 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та довідкою про показники лічильників.
 
                                                                                                            
 
ПЕРЕДАЛИ: ПРИЙНЯЛИ:
Голова комісії: Голова комісії
комунальної власності
 _____________ В.СЕРДЮК територіальної громади м.Ізюм:
Заступник голови комісії:            
______________ В.МАЦОКІН
 _____________ О.ПІКУНОВ Заступник голови комісії:          
Члени комісії:                                
______________ Ю.ДОНЕЦЬ
 _____________ В.БОНДАРЕНКО Члени комісії: 
_____________ С.ГРІНКЕВИЧ ______________ В.МАРТИНОВ
_____________ Л.ЗОЛОТАРЬОВА ______________ Л.НАУМЕНКО
_____________ Ю.ІВАНОВА ______________ В.ЧУРКІНА
______________С.ФЕДЮКОВА ______________ О.НАУМОВА
 
Додаток  1
до  акту прийняття - передачі 
Основні засоби (шкільний підрозділ)
№ п/п Рахунок Інвентар-ний № Найменування Кіль-кість, шт Сума, грн Ціна, грн/шт Знос, грн
1 1013 10310070 будівля школи 1 666737,00 666737,00 516581,00
2 1013 10310080 підвальне приміщення 1 2739,00 2739,00 2489,00
3 1013 10310090 сарай 1 4756,00 4756,00 4324,00
4 1013 10310140 колодязь 1 2320,00 2320,00 2110,00
5 1013 10310170 водопровід 1 4284,00 4284,00 3896,00
6 1013 10310032 огорожа школи, 24 секці 1 1657,00 1657,00 1480,00
7 1013 10310033 огорожа  1 165,00 165,00 100,00
8 1013 10310034 огорожа сітка, 20 секц 1 4818,00 4818,00 4390,00
9 1013 10310035 котельня з газопроводом 1 82787,00 82787,00 37326,00
10 1013 10310200 туалет цегляний 1 2132,00 2132,00 601,00
11 1013 10310210 огорожа спорт площадки 1 50000,00 50000,00 17292,00
12 1013 10330005 ігровий майданчик (покриття) 1 156152,00 156152,00 48793,00
всього по рах.1013 978547,00 639382,00
13 1014 10480230 аккордеон "Алмаз" 1 262,00 262,00 209,00
14 1014 10480480 шафа плательна 1 219,00 219,00 175,00
15 1014 10480440 шафа плательна 1 219,00 219,00 176,00
16 1014 10481730 стіл демонстрац 1 324,00 324,00 260,00
17 1014 10481420 піаніно 1 1013,00 1013,00 811,00
18 1014 10420182 бак 1 1653,00 1653,00 1122,00
19 1014 10481200 Брусся гімнастичні 1 497,00 497,00 265,00
20 1014 10480050 комплект уч наочн.допомоги 1 208,00 208,00 167,00
21 1014 10481540 стрілецький тренажер 1 347,00 347,00 277,00
22 1014 10480510 практикум з фізики комплект, 2шт 1 433,00 433,00 347,00
23 1014 10481800 набір фізика 1 35,00 35,00 17,00
24 1014 10481520 трубка Г-110 1 202,00 202,00 162,00
25 1014 10481530 лазер ЛТН-109 1 569,00 569,00 453,00
26 1014 10481740 набір фізика 1 35,00 35,00 17,00
27 1014 10481750 набір фізика 1 35,00 35,00 17,00
28 1014 10481760 набір фізика 1 35,00 35,00 17,00
29 1014 10481770 набір фізика 1 35,00 35,00 17,00
30 1014 10481780 набір фізика 1 35,00 35,00 17,00
31 1014 10481790 набір фізика 1 35,00 35,00 18,00
32 1014 10481830 набір інструментів 1 318,00 318,00 228,00
33 1014 10450850 микроскоп 1 187,00 187,00 149,00
34 1014 10481510 електрофон "Шкільний" 1 471,00 471,00 389,00
35 1014 10490213 ПК на базі Intel Celeron 1 3669,00 3669,00 2597,00
36 1014 10490214 ПК на базі Intel Celeron 1 3669,00 3669,00 2597,00
37 1014 10490215 ПК на базі Intel Celeron 1 3669,00 3669,00 2597,00
38 1014 10490216 ПК на базі Intel Celeron 1 3669,00 3669,00 2597,00
39 1014 10490217 ПК на базі Intel Celeron 1 3669,00 3669,00 2597,00
40 1014 10490218 ПК на базі Intel Celeron 1 3669,00 3669,00 2597,00
41 1014 10490219 комп'ютер учителя 1 4050,00 4050,00 2869,00
42 1014 10490220 БФП лазерний 1 1660,00 1660,00 1176,00
43 1014 10490194 комп'ютер ученика PENT 1 4521,00 4521,00 3616,00
44 1014 10490195 комп'ютер ученика PENT 1 4521,00 4521,00 3616,00
45 1014 10490197 мережеве обладнання 1 1094,00 1094,00 874,00
46 1014 10490198 телевізор DAEWOO 1 2632,00 2632,00 1645,00
47 1014 10420188 котел АОГВ-100E 1 11479,00 11479,00 9273,00
48 1014 10420189 котел АОГВ-100E 1 11479,00 11479,00 9273,00
49 1014 10420190 насос 1 1620,00 1620,00 1252,00
50 1014 10420180 насос 1 1620,00 1620,00 1208,00
51 1014 10490908 музичний центр 1 1225,00 1225,00 773,50
52 1014 10490202 електро плита 4-х комфор 1 460,00 460,00 424,00
53 1014 10490210 холодильник "Snaige" 1 2900,00 2900,00 2170,00
54 1014 10490152 кастрюля 1 150,00 150,00 119,50
55 1014 10489112 ноутбук LENOVO+програми 1 17630,04 17630,04 4701,00
56 1014 10489113 Багатофункц.пристрій EPSON L366 Wi-  1 6588,00 6588,00 1316,00
57 1014 10489114 ноутбук LENOVO+мишк 1 8664,00 8664,00 1732,00
58 1014 10489115 проектор BENQ MX528 1 11658,00 11658,00 2330,00
59 1014 101489116 контрольно-вимірювальне обладнання для оснащення навч.закладів 1 201495,00 201495,00 18470,38
60 1014 101489118 принтер А4 HP LaserJet 1 6715,00 6715,00 615,54
61 1014 101489120 проектор PJD 5151 1 8680,00 8680,00 795,67
62 1014 101489121 проектор PJD 5153 1 7828,43 7828,43 717,60
63 1014 101489122 ноутбук ACER EX2519 1 7596,00 7596,00 633,00
64 1014 101489123 к-кт: мультимедійний проектор з длинофокусним об'єктивом та проекційний екран. (у складі: проекц. Екран AVTEK TRIPOD STANDARD 200, проектор Ben Q MS 506, кріплення для проектора Walfix PB-15W) 1 15153,00 15153,00 378,82
65 1014 101489124 ноутбук у к-кті: ноутбук 15,6 процессор Intel/ модуль памяті RAM 4 ГБ/ вінчестер HDD 500 ГБ/ нет ОП/ wi-fi/ BT/ dt, rfvthf/ Windows 10 Home/ Msoffice/ миша 1шт 1 19774,00 19774,00 494,35
66 1014 101489125 компютерне обладнання в комплекті (ламінатор, БФП Струменевий Epson L222 з витратними матеріал. 1 15226,00 15226,00 380,65
67 1014 101489126 к-кт навч.компютерний комплекс 1+5 1 122635,00 122635,00 0,00
68 1014 101489127 телевізор Samsung UE32M5500FUXUA 1 13011,00 13011,00 0,00
69 1014 101489128 мікроскоп учнівський 1 6230,00 6230,00 0,00
всього по рах.1014 547475,47 91746,01
70 1015 10500050 Газель 32213 АХ6045АН, 2006р 1 60310,00 60310,00 54279,00
всього по рах. 1015 60310,00 54279,00
71 1016 10630096 стіл письмовий 1 308,00 308,00 245,00
72 1016 10630097 стіл письмовий 1 308,00 308,00 245,00
73 1016 10630099 секція ОСТ 078-02 1 750,00 750,00 250,00
74 1016 10630100 секція ОСТ 078-03 1 750,00 750,00 250,00
75 1016 10630120 шафа для розд матеріалів 1 340,00 340,00 271,00
76 1016 10630130 шафа для розд матеріалів 1 340,00 340,00 271,00
77 1016 10630730, 10630740, 10630750, 10630760 шафа для книг 4 2193,00 548,25 2001,00
78 1016 10630200 секція ОСТ 074-02 1 373,00 373,00 118,00
79 1016 10630202, 10630203, 10630204, 10630205, 10630206, 10630207 стіл письмовий 6 1474,00 245,67 1344,00
80 1016 10630208 секція з ящик.  081-02 1 265,00 265,00 253,00
81 1016 10630209 секція з ящик.  081-02 1 274,00 274,00 253,00
82 1016 10630210 секція з глад. Дверкою 082 1 331,00 331,00 241,00
83 1016 10630211 секція з глад. Дверкою 083 1 265,00 265,00 241,00
84 1016 10630212 секція з глад. Дверкою 084 1 265,00 265,00 241,00
85 1016 10630213 секція д/одягу 1 566,00 566,00 411,00
86 1016 10630098 стіл письмовий 1 308,00 308,00 246,00
87 1016 10630214, 10630215, 10630216, 10630217, 10630218, 10630219 стіл письмовий 6 1477,00 246,17 1344,00
88 1016 10630270 шафа стінка 1 444,00 444,00 323,00
89 1016 10630290 стіл демонстрац 1 305,00 305,00 276,00
90 1016 10630490 шафа стінка бібліот 1 270,00 270,00 215,00
91 1016 10630530 шафа для витяжки 1 323,00 323,00 259,00
92 1016 10630560 шафа плательна 1 544,00 544,00 433,80
93 1016 10630580 шафа плательна 1 544,00 544,00 433,80
94 1016 10630590 шафа плательна 1 544,00 544,00 433,80
95 1016 10630610 шафа плательна 1 544,00 544,00 433,80
96 1016 10630710 шафа для книг 1 546,00 546,00 486,00
97 1016 10630770, 10630810 трильяж 2 699,00 349,50 561,00
98 1016 10630620 шафа плательна 1 544,00 544,00 433,80
99 1016 10630820 шафа для книг 1 683,00 683,00 545,00
100 1016 10630830 шафа для книг 1 683,00 683,00 545,00
101 1016 10630840 шафа для книг 1 683,00 683,00 545,00
102 1016 10630870 шафа для книг 1 683,00 683,00 545,00
103 1016 10630880 шафа для книг 1 683,00 683,00 545,00
104 1016 10630890 шафа для книг 1 683,00 683,00 545,00
105 1016 10630900, 10630910, 10630920 шафа для книг 3 2055,00 685,00 1646,00
106 1016 10630930 стіл для вчителя 1 235,00 235,00 180,00
107 1016 10630940-10630950 стіл для вчителя 2 475,00 237,50 390,00
108 1016 10632010 шафа плательна 1 683,00 683,00 540,00
109 1016 10632000 шафа для книг 1 685,00 685,00 544,00
110 1016 10630020, 10630030, 10630040, 10630050, 10630060, 10630070, 10630080 шафа для наочної допомоги 7 2377,00 339,57 1898,00
111 1016 10630630 дошка класна 1 1940,00 1940,00 1830,00
112 1016 10630640 дошка класна 1 1941,00 1941,00 1830,00
113 1016 10630650 дошка класна 1 1940,00 1940,00 1830,00
114 1016 10630660 дошка класна 1 1941,00 1941,00 1830,00
115 1016 10630670 дошка класна 1279,00 1279,00 1151,00
116 1016 10630960 стіл комп. Для вчителя 1 1495,00 1495,00 1232,00
117 1016 10630970 поляця кутова 1 1141,00 1141,00 939,00
118 1016 10630980 шафа 7004002100 1 1827,00 1827,00 1401,00
119 1016 10630120 намет 1 122,00 122,00 54,00
120 1016 10630030 шафа книжна 1 409,00 409,00 363,00
121 1016 10630050 шафа книжна 1 409,00 409,00 363,00
122 1016 10630060 шафа книжна 1 409,00 409,00 363,00
123 1016 101630061 меблі для каб.біології: -стіл демонстрац.-1шт., стіл для вчителя-1шт., стілець для вчителя-1шт, парти-10шт., стільці учнівські-20шт., шафа для таблиць з антрисоллю-2шт., шафа книжкова-2шт., приставка кутова-1шт., дошка (5-поверхнева)-1шт. 1 24820,00 24820,00 2068,33
124 1016 101630062 меблі для каб.біології: парти-5шт., стільці учнівські-10шт.,  шафа книжкова напівзакрита-2шт 1 15180,00 15180,00 1265,00
125 1016 101630063 к-кт меблів для 1-го класу: шафа-2шт, стіл 2тумб-1шт, стілець вчителя-1шт, стіл 1місний+стілець-11 шт) 1 17878,00 17878,00 0,00
всього по рах.1016 99233,00 37501,33
126 1017 10800121, 10800122, 10800123, 10800124, 10800125, 10800126 шовковиця  18 6 216,00 36,00 214,00
127 1017 10800127, 10800128, 10800129, 10800130, 10800131, 10800132, 10800133, 10800134, 10800135, 10800136, 10800137, 10800138, 10800139, 10800140 шовковиця  51 14 854,00 61,00 490,00
128 1017 10800141, 10800142, 10800143, 10800144, 10800145, 10800146, 10800147 шовковиця  46 7 406,00 58,00 245,00
129 1017 10800148, 10800149, 10800150, 10800151 липа    24 4 280,00 70,00 124,00
130 1017 10800152-10800153 липа    25 2 140,00 70,00 62,00
131 1017 10800154, 10800155, 10800156 липа    22 3 195,00 65,00 93,00
132 1017 10800157, 10800158, 10800159 липа    23 3 204,00 68,00 93,00
133 1017 10800160, 10800162, 10800163 липа    29 3 225,00 75,00 93,00
134 1017 10800164 липа    34 1 79,00 79,00 31,00
135 1017 10800165-10800166 липа    27 2 145,00 72,50 62,00
136 1017 10800167, 10800168, 10800169 липа    19 3 175,00 58,33 93,00
137 1017 10800170 акація  16 1 33,00 33,00 38,00
138 1017 10800171, 10800172 акація  60 2 129,00 64,50 70,00
139 1017 10800173 акація  38 1 82,00 82,00 40,00
140 1017 10800174 акація  51 1 92,00 92,00 42,00
141 1017 10800237 акація  32 1 77,00 77,00 40,00
142 1017 10800175-10800176 клен   68 2 203,00 101,50 160,00
143 1017 10800177, 10800178, 10800179 клен   35 3 160,00 53,33 150,00
144 1017 10800180, 10800181, 10800182 клен   33 3 153,00 51,00 145,00
145 1017 10800183, 10800184, 10800185, 10800186, 10800187 клен   32 5 384,00 76,80 350,00
146 1017 10800188, 10800189, 10800190, 10800191 клен   12 4 152,00 38,00 120,00
147 1017 зелений бордюр, м 69 141,00 2,04 61,00
148 1017 10800192-10800193 шовковиця декоративна  66 2 160,00 80,00 68,00
149 1017 10800194, 10800195, 10800196, 10800197 шовковиця декоративна  52 4 308,00 77,00 136,00
150 1017 10800198, 10800199, 10800200, 10800201, 10800202, 10800203 шовковиця декоративна  28 6 405,00 67,50 204,00
151 1017 10800204, 10800205, 10800206 шовковиця декоративна  26 3 132,00 44,00 107,00
152 1017 10800216 груша   11 1 24,00 24,00 16,00
153 1017 10800207-10800208 груша   31 2 152,00 76,00 100,00
154 1017 10800217 груша   30 1 75,00 75,00 51,00
155 1017 10800218, 10800219, 10800220, 10800222 абрикоса  37 4 327,00 81,75 161,00
156 1017 10800223 абрикоса  21 1 64,00 64,00 31,00
157 1017 10800224, 10800225, 10800226, 10800227, 10800229, 10800230 абрикоса  32 6 460,00 76,67 227,00
158 1017 10800231, 10800232, 10800233, 10800234 абрикоса  13 4 164,00 41,00 76,00
159 1017 10800235 абрикоса  47 1 85,00 85,00 42,00
160 1017 10800236 абрикоса  50 1 92,00 92,00 52,00
всього по рах.1017 6973,00 4087,00
ПЕРЕДАЛИ: ПРИЙНЯЛИ:
Голова комісії: Голова комісії 
комунальної власності 
 _____________ В.СЕРДЮК територіальної громади м.Ізюм: 
Заступник голови комісії:             
______________ В.МАЦОКІН
 _____________ О.ПІКУНОВ Заступник голови комісії:           
Члени комісії:                                 
______________ Ю.ДОНЕЦЬ
 _____________ В.БОНДАРЕНКО Члени комісії:  
_____________ С.ГРІНКЕВИЧ ______________ В.МАРТИНОВ
_____________ Л.ЗОЛОТАРЬОВА ______________ Л.НАУМЕНКО
_____________ Ю.ІВАНОВА ______________ В.ЧУРКІНА
______________С.ФЕДЮКОВА ______________ О.НАУМОВА
Додаток  2
до  акту прийняття - передачі 
Інші необоротні матеріальні активи (шкільний підрозділ)
№ п/п Рахунок Інвентар-ний № Найменування Кіль-кість, шт Сума, грн Ціна, грн/шт Знос, грн
1 1112 Підручники 3578 34550,76 - 17275,38
2 1112 Художня література  4434 65209,30 - 32604,65
всього по рах. 1112 99760,06 49880,03
3 1113 1130001 канат 1 744,00 744,00 372,00
4 1113 1130002 стільці "Престиж" 6 2154,00 359,00 1079,00
5 1113 1130003 стільці "Престиж" з підлокотником 1 409,00 409,00 205,00
6 1113 1130004 стіл комплект "Ученик" 6 5418,00 903,00 2710,00
7 1113 1130005 стіл приставка 1 498,00 498,00 249,00
8 1113 1130006 телевізор "Patriot" 1 832,00 832,00 416,00
9 1113 1130009 фотоапарат Нікон 1 900,00 900,00 450,00
10 1113 1130007 Бойлер Термор, 50л 1 690,00 690,00 345,00
11 1113 1130008 бойлер, 100л 1 990,00 990,00 495,00
12 1113 1131009 КНС-100-73 1 882,00 882,00 441,00
13 1113 1134001 Шкільна дошка "Стандарт" 1 1525,00 1525,00 762,00
14 1113 1134002 дошка класна 1 1860,00 1860,00 930,00
15 1113 1134003 дошка аудиторна 1 2050,00 2050,00 1025,00
16 1113 11133001 ARISTON водонагрівач SB R 100 л 1 2249,80 2249,80 1124,90
17 1113 11133002 Електром'ясорубка "РОТОР" 1 1833,00 1833,00 916,50
18 1113 11133003 проекційний екран Lumi PSDB112 1 1840,00 1840,00 920,00
19 1113 11133004 швейна машинка 1 3500,00 3500,00 1750,00
20 1113 11133005, 11133006 вішалка д/одягу з поличкою д/взуття 2 5770,00 2885,00 2885,00
21 1113 11133007 стіл виробничий з полицею 1 5875,00 5875,00 2937,50
22 1113 11133008 стіл для їдальні "Ліра" металевий каркас 10 10400,00 1040,00 5200,00
23 1113 11133009 стелаж для сушки посуду (4полиці) 1 5977,00 5977,00 2988,50
24 1113 11133010 стелаж виробничий з решітчастими полицями 1 5913,00 5913,00 2956,50
25 1113 11133011 швейна машинка Janome 18E 1 3950,00 3950,00 1975,00
26 1113 11133012 Бойлер ROUND VMR 100, шт 1 2890,00 2890,00 1445,00
27 1113 11133013 роутер 1 479,00 479,00 239,50
всього по рах.1113 69628,80 34817,40
ПЕРЕДАЛИ: ПРИЙНЯЛИ:
Голова комісії: Голова комісії 
комунальної власності 
 _____________ В.СЕРДЮК територіальної громади м.Ізюм: 
Заступник голови комісії:             
______________ В.МАЦОКІН
 _____________ О.ПІКУНОВ Заступник голови комісії:           
Члени комісії:                                 
______________ Ю.ДОНЕЦЬ
 _____________ В.БОНДАРЕНКО Члени комісії:  
_____________ С.ГРІНКЕВИЧ ______________ В.МАРТИНОВ
_____________ Л.ЗОЛОТАРЬОВА ______________ Л.НАУМЕНКО
_____________ Ю.ІВАНОВА ______________ В.ЧУРКІНА
______________С.ФЕДЮКОВА ______________ О.НАУМОВА
Додаток 3
до  акту прийняття - передачі 
Малоцінні та швидкозношувані предмети (шкільний підрозділ)
№ п/п Рахунок Найменування Кіль-кість, шт Сума, грн Ціна, грн/шт
1 1812 стіл для настільного тенісу 1 1200,00 1200,00
2 1812 вішалка металева 1 3,24 3,24
3 1812 карта (комплект) 1 115,00 115,00
4 1812 лавка для роздягання 6 6,67 1,11
5 1812 вішалка групова 7 322,24 46,03
6 1812 відро пластмасове 3 8,44 2,81
7 1812 дорожка килимова, м 2,5 25,25 10,10
8 1812 дзвоник гучного бою 1 3,07 3,07
9 1812 карниз одинарний 10 158,00 15,80
10 1812 карниз металевий 10 89,00 8,90
11 1812 корито оцинковане 1 5,24 5,24
12 1812 лампа настільна 1 19,45 19,45
13 1812 драбина - стремянка 1 26,59 26,59
14 1812 вогнегасник 3 107,41 35,80
15 1812 оббрискувач 1 9,21 9,21
16 1812 полиця книжна 2 51,40 25,70
17 1812 штори тюлеві 19 66,76 3,51
18 1812 покриття для полу, шт 2 50,12 25,06
19 1812 сейф 1 63,42 63,42
20 1812 стенд 8 424,72 53,09
21 1812 вогнегасник 1 93,00 93,00
22 1812 стелаж металевий 2 78,64 39,32
23 1812 вогнегасник 3 540,00 180,00
24 1812 казан алюмінієвий 1 350,00 350,00
25 1812 черпак емальований 1 40,00 40,00
26 1812 чаша кам'яна 3 30,00 10,00
27 1812 стільці напівм'які 20 368,34 18,42
28 1812 стіл 2-х тумб 4 544,25 136,06
29 1812 стіл прогр.навчан 10 1058,80 105,88
30 1812 стіл для учителя 3 276,21 92,07
31 1812 тумбочка полірована 2 54,22 27,11
32 1812 годинник 1 21,77 21,77
33 1812 електролічильник 2 34,78 17,39
34 1812 електропраска 1 42,27 42,27
35 1812 електросушка 1 30,69 30,69
36 1812 штора тюлева 1,5 х 2,25, шт 8 82,86 10,36
37 1812 штора тюлева 2,0 х 2,6, шт 5 55,24 11,05
38 1812 ворота з калиткой 1 252,65 252,65
39 1812 люстра 2 34,55 17,28
40 1812 люстра 1 27,62 27,62
41 1812 дзеркало 2 36,86 18,43
42 1812 годинник 1 20,46 20,46
43 1812 штора тюлева 3 48,59 16,20
44 1812 штора тюлева 3 53,70 17,90
45 1812 поличка для класн. журналів 1 25,14 25,14
46 1812 штора тюлева, шт 12 127,67 10,64
47 1812 штора тюлева, шт 13 174,42 13,42
48 1812 квіти декоративні 1 81,84 81,84
49 1812 пальма штучна 1 71,61 71,61
50 1812 стелаж бібіліотечний 2 81,84 40,92
51 1812 вогнегасник 4 576,57 144,14
52 1812 стіл компьют.учнівськ 2-х міс. 4 666,95 166,74
53 1812 стілець для ученика, компьют 7 507,24 72,46
54 1812 стіл компьют. Вчителя 2 332,47 166,24
55 1812 чайник електричний 1 40,92 40,92
56 1812 вогнегасник 3 338,50 112,83
57 1812 газовий лічильник 2 501,50 250,75
58 1812 термометр 1 24,37 24,37
59 1812 флагшток 1 25,00 25,00
60 1812 картина на стіну 2 80,00 40,00
61 1812 принтер (кольоровий) 1 320,00 320,00
62 1812 тачка господарська (возик) 1 450,00 450,00
63 1812 вивіска фасадна 1 192,00 192,00
64 1812 стілець "школьник" 30 3240,00 108,00
65 1812 стіл аудиторський 10 2300,00 230,00
66 1812 блок живлення LUX Porena 1 165,00 165,00
67 1812 вогнегасник 4 200,00 50,00
68 1812 ножовка по металу 5 16,36 3,27
69 1812 ножиці по металу 1 2,05 2,05
70 1812 тиски великі 3 20,61 6,87
71 1812 електро паяльник 1 2,05 2,05
72 1812 електропічка 1 300,00 300,00
73 1812 стремянка 1 400,00 400,00
74 1812 лавочки 6 120,00 20,00
75 1812 лавочки 1 1500,00 1500,00
76 1812 тумба під умивальники 1 500,00 500,00
77 1812 умивальник 2 430,00 215,00
78 1812 плафони, 57 шт 7 70,00 10,00
79 1812 комплект інвентарю для  прибирання 12 240,00 20,00
80 1812 комплект вазонів для квітів 1 100,00 100,00
81 1812 пожежний щит 1 40,00 40,00
82 1812 штори (3шт=4,35х3,20 та 1шт=1,45х3,20 та 1,60 на підрубку), м.кв. 48 1200,00 25,00
83 1812 разновеси 3 6,13 2,04
84 1812 прибор УД-1 1 42,96 42,96
85 1812 авометр 1 16,36 16,36
86 1812 амперметр 2 22,50 11,25
87 1812 набір грузів 1 4,09 4,09
88 1812 амперметр демонстраційний 1 19,43 19,43
89 1812 альбом по фізиці 1 5,11 5,11
90 1812 вольтметр 12 65,16 5,43
91 1812 гальвонометр 1 11,25 11,25
92 1812 держатель со спиралью 1 4,09 4,09
93 1812 комплект механ.передач 1 5,11 5,11
94 1812 камертон 2 17,05 8,53
95 1812 катушка Румкорда 1 15,34 15,34
