ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № Д-6
ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від ___ ____________ 2019 року № ____
Про надання дозволу на передачу основних засобів та матеріальних цінностей з балансу Комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства – 1 на баланс Комунального підприємства «Благоустрій міста Ізюма»
Відповідно до рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 26.06.2019 р № 0573 «Про призначення управителя багатоквартирного будинку КП «Благоустрій міста Ізюма», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на передачу основних засобів та матеріальних цінностей з балансу Комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства - 1 на баланс Комунального підприємства “Благоустрій міста Ізюма" згідно з додатком 1, 2, що додається.
2. Затвердити склад комісії з передачі основних засобів та матеріальних цінностей:
Голова комісії – Іщук Михайло Олександрович, заступник Ізюмського міського голови з питань комунального господарства;
Заступник голови комісії – Донець Юрій Олександрович, начальник Управління житлово – комунального господарства Ізюмської міської ради;
Члени комісії:
Душин Павло Олександрович | Директор Комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства – 1; |
Будянська Олена Вікторівна |
Головний економіст Комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства – 1; |
Назарова Галина Юріївна |
Технік-доглядач Комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства – 1; |
Бриль Юрій Олександрович |
Директор Комунального підприємства «Благоустрій міста Ізюма»; |
Мякота Людмила Анатоліївна |
Головний бухгалтер Комунального підприємства «Благоустрій міста Ізюма»; |
Косенко Олег Ігорович |
Заступник директора з управління багатоквартирними будинками Комунального підприємства «Благоустрій міста Ізюма». |
4. Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з питань комунального господарства.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та енергозбереження.
Ізюмський міський голова В.В. Марченко
Додаток 1
до рішення ____ сесії Ізюмської
міської ради 7 скликання
від ________ року № ________
Перелік основних засобів
№ з/п | інвентарний № | найменування матеріалу | од. вим. | Ціна за одиницю, грн |
Залишок на 01.09.2019р. | |
кіл-ть | сума | |||||
1 | 1060001 | Індикатор розсходу тяги ИРИТ-3 | шт | 1680 | 1 | 1680 |
2 | 11200106 | Вивіска на будівлі | шт | 192 | 1 | 192 |
3 | 11200197 | Насос ВР 825 | шт | 690 | 1 | 690 |
4 | 11200508 | Ел.пилка циркул.-торц.»Титан» | шт | 1900 | 1 | 1900 |
5 | 10400031 | компресор | шт | 1600 | 1 | 1600 |
6 | 10400044 | Тепловий лічильник вул. Соборна,20 | шт | 50000 | 1 | 50000 |
7 | 10400048 | Електрозварювальний апарат | шт | 2900 | 1 | 2900 |
8 | 10400049 | Вузол обліку тепловоіі.енергіі, пр..Незалежності,65 | шт | 32800 | 1 | 32800 |
9 | 10400054 | Перфоратор «Ритм» | шт | 3300 | 1 | 3300 |
10 | 10400055 | Бетонозмішувач Forte EW | шт | 3800 | 1 | 3800 |
11 | 10400052 | Бензокоса Benzintrimer | шт | 2500 | 1 | 2500 |
12 | 11200526 | Коса бензинова Procraft 05/18 | шт | 2500 | 1 | 2500 |
13 | 11200527 | Бензопила Procraft | шт | 2800 | 1 | 2800 |
14 | 11200528 | Коса ручна бензинова Procraft 08/18 | шт | 2800 | 1 | 2800 |
15 | 10400037 | Канат (ліфт) пр..Незалежності,32 | шт | 2180 | 1 | 2180 |
16 | 10400038 | Канатотяговий шків | шт | 4930 | 1 | 4930 |
17 | 10400051 | Насос поверхневий підк. вул. Кап.Орлова,5,7 | шт | 10713 | 1 | 10713 |
18 | 11200520 | Перфоратор ИЖМ 10/2017 | шт | 2700 | 1 | 2700 |
19 | 11200521 | Машина кутошліфовальна 11/17 | шт | 2500 | 1 | 2500 |
20 | 11200522 | Балон кисневий 11/2017 | шт | 1100 | 1 | 1100 |
21 | 1120023 | Балон ацетиленовий 11/2017 | шт | 1700 | 1 | 1700 |
22 | 11200529 | Фарбопульт КРДП-4 10/2018 | шт | 1800 | 1 | 1800 |
23 | 11200003 | Підмостки «ліса» | шт | 383,48 | 1 | 383,48 |
24 | 11200049-55 | Шафа побутова металева б/у | шт | 104,65 | 7 | 732,55 |
25 | 11200057-59 | Шафа побутова металева б/у | шт | 88,48 | 3 | 265,44 |
26 | 11200056 | Шафа побутова металева б/у | шт | 68,96 | 1 | 68,96 |
27 | 11200096 | Шафа металева б/у | шт | 150 | 1 | 150 |
28 | 11200166 | Насос 1,5квт підкачувальний (стац.) | шт | 800 | 1 | 800 |
29 | 11200160 | Лічильник води вул. Пролетарська,16а | шт | 129,6 | 1 | 129,6 |
30 | 11200161 | Решітка металева 8,92,кв.м вікна | шт | 826,2 | 1 | 826,2 |
31 | 11200503-4 | Балон ацетиленовий | шт | 1700 | 2 | 3400 |
32 | 11200150 | Шафа металева б/у роздягальня | шт | 600 | 1 | 600 |
33 | 11200179 | Водяна станція | шт | 1500 | 1 | 1500 |
34 | 11200181 | Огородження металева сітка (склад) | шт | 258,13 | 1 | 258,13 |
35 | 11200182 | Драбина металева маленька | шт | 29,9 | 1 | 29,9 |
36 | 11200184-11200187 | д/пл..лавочка вул.Спортивна, пр.Леніна (Незалежності),77, вул.Висока,4; вул.Кап.Орлова,33-43; вул.Кап.Орлова,5,7: | шт | 550 | 4 | 2200 |
37 | 11200188-11200217 | Секції огородження вул.Спортивна,пр.-т Леніна,77 | шт | 173,16 | 30 | 5194,8 |
38 | 11200218-11200247 | Секції огородження вул. Висока,4 | шт | 173,16 | 30 | 5194,8 |
39 | 11200278-11200307 | Секції огородження вул.Кап.Орлова5,7 | шт | 173,16 | 30 | 5194,8 |
40 | 11200248-11200277 | Секції огородження вул.Кап.Орлова,33,43 | шт | 173,16 | 30 | 5194,8 |
41 | 11200308-11200338 | Стійки секції огородження вул.Спортивна, пр.-тЛеніна,77 | шт | 39,24 | 31 | 1216,44 |
42 | 11200400- 11200430 | Стійки секції огородження вул.Кап.Орлова5,7 | шт | 39,24 | 31 | 1216,44 |
43 | 11200370-11200399 | Стійки секції огородження вул.Кап.Орлова,33,43 | шт | 39,24 | 30 | 1177,2 |
44 | 11200339-11200369 | Стійки секції огородження вул.Висока 4 | шт | 39,24 | 31 | 1216,44 |
45 | 11200462-11200491 | Стійки секції огородження вул.Південна,24 | шт | 39,24 | 30 | 1177,2 |
46 | 11200432-11200461 | Секції огородження вул.Південна,24 | шт | 173,16 | 30 | 5194,8 |
47 | 11200431 | Лавка вул.Південна,24 вул.Надозерна | шт | 550 | 1 | 550 |
48 | 11200513 | Лічильник СТ-ЕА 08-М | шт | 1116,7 | 1 | 1116,7 |
49 | 11200514 | Прибор ПЗР 3ф 63А | шт | 1275 | 1 | 1275 |
50 | 11200515 | Машина кутошліфовальна SU-2100 | шт | 1500 | 1 | 1500 |
51 | 11200107-146 | Крісло театральне | шт | 875 | 35 | 1000 |
52 | 11200037 | Power com PNT | шт | 290,45 | 1 | 290,45 |
53 | 11200165 | Стілаж Дебют | шт | 825 | 1 | 825 |
54 | 10400002 | Принтер Samsung | шт | 1042 | 1 | 1042 |
55 | 10400003 | Мобільний телефон | шт | 587 | 1 | 587 |
56 | 11200512 | Мобільний телефон Nomi (аварійна) | шт | 274,41 | 1 | 274,41 |
57 | 11200197 | Драбина 3-секційна | шт | 2500 | 1 | 2500 |
58 | 11200525 | Кутова шпіф. машина МШК1250 | шт | 835 | 1 | 835 |
59 | 11200524 | Кутова шліф машина 11/17 (Блинда) | шт | 1500 | 1 | 1500 |
60 | 10900001 | Дитяче містечко вул.Донця-Захаржевського,6 | шт | 1587,5 | 1 | 1587,54 |
61 | 10900002 | Металоконструкція вул.Скр.23-25 | шт | 397,84 | 1 | 397,84 |
62 | 10900003 | Тротуарна доріжка 6770 кв.м | шт | 106286 | 1 | 106286 |
63 | 10900004 | Тротуари 1396 кв.м | шт | 30065 | 1 | 30065 |
64 | 10900005 | Металева ємкість, вигрібна яма вул.Л.Александрової,24в | шт | 2430 | 1 | 2430 |
65 | 10900007 | Дитяче містечко вул.Спортивна, пр.-т Незалежності,77 | шт | 5855 | 1 | 5855 |
66 | 10900008 | Дитячий майданчик вул.Вмсока,4 | шт | 5855 | 1 | 5855 |
67 | 10900009 | Дитячий майданчик вул.Кап.Орлова,33,43 | шт | 5855 | 1 | 5855 |
68 | 10900010 | Дитячий майданчик вул.Кап.Орлова,5,7 | шт | 5855 | 1 | 5855 |
69 | 10900011 | Дитячий майданчик вул.Південна,24 | шт | 5855 | 1 | 5855 |
70 | 10900013 | Дитяче містечко вул.Героїв Чорнобильців,23 | шт | 8833 | 1 | 8833 |
71 | 10900014 | Дитяче містечко вул.Некрасова,74 | шт | 8833 | 1 | 8833 |
72 | 11200001 | Машинка печатна б/у | шт | 150 | 1 | 150 |
73 | 11200500-501 | Тачка СТ-6204 | шт | 555,5 | 2 | 1111 |
74 | 11200 | Стілаж (склад) | шт | 1868,6 | 1 | 1868,6 |
75 | 103000001 | Господарський.сарай з підвалом кв.2,вул.Спортивна,4;пр.Незалежності,77 | шт | 7250 | 1 | 7250 |
76 | 103000002 | Госп.сарай з підвалом кв.2 вул.Спортивна,4 пр.Незалежності,77 | шт | 7250 | 1 | 7250 |
77 | 103000003 | Госп.сарай кв.25, вул.Спортивна,6 | шт | 5560 | 1 | 5560 |
78 | 10300004 | Підвал овочевий кв.37 пр.Незалежності,61,в-д Н.Садовий,3 | шт | 6148 | 1 | 6148 |
79 | 106000005 | Туалет вуличний 4-очковий вул.Спортивна,8 | шт | 1124 | 1 | 1124 |
80 | 103000006 | Огорожа металева (62 секції) пр..Незалежності,65 | шт | 533,98 | 62 | 33107 |
81 | 103000007 | Госп.сарай з підвалом кв.25 вул.Спортивна,4 пр.Незалежності,77 | шт | 7250 | 1 | 7250 |
82 | 103000008 | Павільйон пр..Незалежності,65 | шт | 37659 | 1 | 37659 |
83 | 103000009 | Підвал пр..Незалежності,65 | шт | 993231 | 1 | 993231 |
84 | 103000010 | Сарай пр.Незалежності,65 | шт | 248308 | 1 | 248308 |
85 | Тепловий лічильник в зборі (пл..Центральна,1) | шт | 33439 | 1 | 33438,96 | |
86 | 10500001 | УАЗ-452Д | шт | 12566 | 1 | 12566,24 |
87 | 10500002 | УАЗ-2206 | шт | 32553 | 1 | 32553 |
88 | 11200002 | Телефон стаціонарний Рапаsопіс | шт | 78 | 1 | 78 |
89 | 10400217 | Комп`ютер в комплекті | шт | 7181 | 1 | 7181 |
90 | 10400007 | Комп`ютер Asrock | шт | 2982,6 | 1 | 2982,55 |
91 | 10400046 | Комп`ютер в зборі | шт | 2662 | 1 | 2662 |
92 | 10400018 | Комп’ ютер в сборі | шт | 1300 | 1 | 1300 |
93 | 10400015 | Комп`ютер Bilinia | шт | 2230,3 | 1 | 2230,32 |
94 | 10400008 | Комп`ютер Asrock | шт | 3041,6 | 1 | 3041,55 |
95 | 11200517 | Кмп.ютер в зборі | шт | 3640 | 1 | 3640 |
96 | 10400045 | Комп`ютер в зборі | шт | 3100 | 1 | 3100 |
97 | 10400020 | Принтер матричний | шт | 1542 | 1 | 1542 |
98 | 10400014 | Ксерокс МРУ | шт | 1001 | 1 | 1001 |
99 | 10400021 | МФУ лаз. Samsunq | шт | 1588 | 1 | 1588 |
100 | 10400010 | Принтер Epson | шт | 925,65 | 1 | 925,65 |
101 | 10400043 | Принтер Epson LQ630 | шт | 10563 | 1 | 10563 |
102 | 5 | Мобільний телефон «Simens» | шт | 559 | 1 | 559 |
103 | 97 | Muster Рower | шт | 234,4 | 1 | 234,4 |
104 | 11200038 | Muster Power | шт | 290,45 | 1 | 290,45 |
105 | 39 | Muster Power Wust | шт | 450,8 | 1 | 450,8 |
106 | 37 | Powercom PNT-400 | шт | 290,45 | 1 | 290,45 |
107 | 153 | Master power | шт | 395 | 1 | 395 |
108 | 10400016 | Котел Ferolli Domitop пров. Георгіївський ,3 | шт | 4280 | 1 | 4280 |
109 | 11200041 | Обігрівач «Каховка» (диспетчерська) | шт | 270 | 1 | 270 |
110 | 11200007 | Електрорадіатор Каховка | шт | 240 | 1 | 240 |
111 | 11200493 | Обігрівач 11-секційний | шт | 590 | 1 | 590 |
112 | 11200193 | Обігрівач 9 секцій | шт | 450 | 1 | 450 |
113 | 112000011 -13 | Стілець IСО хром. | шт | 82 | 3 | 246 |
114 | 112000171-172 | Стілець ІСО | шт | 125 | 2 | 250 |
115 | Стілець ІСО хром. | шт | 82 | 1 | 82 | |
116 | 14 | Стілець ІСО хром. | шт | 82 | 1 | 82 |
117 | 11200008 -1120000 | Стілець ІСО | шт | 82 | 2 | 164 |
118 | 11200006 | Стілець ІСО хром. | шт | 82 | 1 | 82 |
119 | 11200016 | Стілець ІСО хром. | шт | 82 | 1 | 82 |
120 | 11200017 | Стул ІСО хром. | шт | 82 | 1 | 82 |
121 | 11200019 | Стілець ІСО хром. | шт | 82 | 1 | 82 |
122 | 11200063 | Стіл письмовий б/у | шт | 132,72 | 1 | 132,72 |
123 | Стіл письмовий | шт | 217 | 1 | 217 | |
124 | 84 | Стіл письмовий однотумбовий | шт | 217 | 1 | 217 |
125 | 11200089 | Стіл б/у (диспетчерська) | шт | 26,08 | 1 | 26,08 |
126 | 11200090 | Стіл б/у маляра | шт | 28,29 | 1 | 28,29 |
127 | 11200083 | Стіл шестимістний | шт | 96,18 | 1 | 96,18 |
128 | 1060003-4 | Стіл керівника | шт | 655 | 2 | 1310 |
129 | 11200149 | Стіл обідній б/у 6-місний | шт | 70 | 1 | 70 |
130 | 11200063 | Стіл письмовий (кошторисник) | шт | 132,72 | 1 | 132,72 |
131 | 170 | Стіл учбовий | шт | 345 | 1 | 345 |
132 | 11200148 | Стіл письмовий | шт | 270 | 1 | 270 |
133 | 11200082 | Стіл письмовий двотумбовий б/у | шт | 59,92 | 1 | 59,92 |
134 | 11200028 | Стіл письмовий | шт | 217 | 1 | 217 |
135 | 11200066 | Стіл письмовий | шт | 217 | 1 | 217 |
136 | 11200147 | Стіл письмовий | шт | 270 | 1 | 270 |
137 | 11200069 | Стіл однотумбовий | шт | 217 | 1 | 217 |
138 | 11200030 | Стіл комп`.ютерний | шт | 443 | 1 | 443 |
139 | 11200031 | Стіл комп’ютерний | шт | 437 | 1 | 437 |
140 | 11200026 | Стіл письмовий комп’ютерний | шт | 457 | 1 | 457 |
141 | 11200004 | Калькулятор Citizen | шт | 32 | 1 | 32 |
142 | 11200068 | Етажерка книжкова | шт | 255 | 1 | 255 |
143 | 72-74 | Етажерка (книжкова шафа) | шт | 255 | 3 | 765 |
144 | 75 | Тумба багатофункціональна | шт | 129 | 1 | 129 |
145 | 76 | Тумба багатофункціональна | шт | 187 | 1 | 187 |
146 | 77 | Шафа побутова б/у | шт | 167 | 1 | 167 |
147 | 162 | Холодильник Дніпро | шт | 500 | 1 | 500 |
148 | 200 | Фотоапарат Olimpus | шт | 1165,8 | 1 | 1165,83 |
149 | 10400022 | факс | шт | 1100 | 1 | 1100 |
150 | 11200065 | Сейф б/у | шт | 410,9 | 1 | 410,9 |
151 | 11200081 | Сейф б/у | шт | 132,72 | 1 | 132,72 |
152 | 78 | Сейф б/у | шт | 226,8 | 1 | 226,8 |
153 | 11200027 | комод | шт | 344 | 1 | 344 |
154 | 71 | Комод | шт | 310 | 1 | 310 |
155 | 169 | Комод | шт | 545 | 1 | 545 |
156 | 173 | Комод «4+1А» | шт | 515 | 1 | 515 |
157 | 11200064 | Шафа картотечна б/у | шт | 178,29 | 1 | 178,29 |
158 | 11200080 | Тумба багатофункціональна | шт | 129 | 1 | 129 |
159 | 10800368 | Горіх висадж. 2005р. | шт | 146 | 1 | 146 |
160 | 10800369 | Ялина | шт | 85 | 1 | 85 |
161 | 10800370-10800373 | Каштан | шт | 113,35 | 3 | 340 |
162 | 10800374-10800379 | Клен | шт | 89 | 6 | 534 |
163 | 10800380 | Абрикоса | шт | 45 | 1 | 45 |
164 | 10800381-10800382 | Слива | шт | 46 | 2 | 92 |
165 | 10800383-10800386 | Липа | шт | 87,5 | 4 | 350 |
166 | 10800387-10800389 | Туя | шт | 43 | 3 | 129 |
167 | 10800390 | Яблуня | шт | 94 | 1 | 94 |
168 | 10800391-10800392 | Тополя | шт | 50 | 2 | 100 |
169 | 10800393-10800442 | Бірючина | шт | 4 | 50 | 200 |
170 | 10800001-10800162 | Дерева | шт | 11,99 | 162 | 1943,47 |
171 | Саджанці | шт | 10,86 | 29 | 314,94 | |
172 | 10800243-10800357 | Саджанці | шт | 11,62 | 115 | 1336,55 |
173 | Фруктові дерева вул. Дружби(Ульяновська) ,2 | шт | 3,1 | 5 | 310 | |
174 | Тополя ( вечірня школа) | шт | 3 | 5 | 300 | |
РАЗОМ | 1879597,30 |
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян
Додаток 2
до рішення ____ сесії Ізюмської
міської ради 7 скликання
від ________ року № ________
Перелік матеріальних цінностей
№ п/п |
Назва ТМЦ | Один. вим. (шт; м) |
Кількість |
Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |
|
Лопата снігова | шт. | 10 | 90 | 0 |
|
Лопата снігова | шт. | 4 | 105 | 0 |
|
Лопата снігова | шт. | 5 | 128 | 0 |
|
Лопата совкова | шт. | 2 | 84,5 | 0 |
|
мітла пластмас | шт. | 20 | 57 | 0 |
|
граблі вєєр | шт. | 7 | 75 | 0 |
|
граблі вєєр | шт. | 10 | 64 | 0 |
|
відро оцинков. | шт. | 1 | 49 | 0 |
|
швабра | шт. | 1 | 28 | 0 |
|
мітла пластмас | шт | 8 | 58 | 0 |
|
Задвижка 80 | шт. | 4 | 874 | 3496 |
|
Задвижка 100 | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
|
Плита перекрітия | шт. | 2 | 300 | 600 |
|
Труба 25 | м. | 5 | 54 | 270 |
|
Труба 25 | м. | 18 | 51,96 | 935,28 |
|
Труба 20 | м. | 15 | 47 | 705 |
|
Труба 50 | м. | 40 | 108,97 | 4358,8 |
|
Труба 76 | м. | 11 | 156 | 1716 |
|
Труба 76 | м. | 29 | 158,5 | 4596,5 |
|
Труба 89 | м. | 27 | 224 | 6048 |
|
Труба 89 | м. | 27 | 189 | 5103 |
|
Труба 89 | м. | 15 | 155 | 2325 |
|
Сгон 1 1/2 | шт. | 3 | 21 | 63 |
|
Сгон 1 1/4 | шт. | 3 | 16,5 | 49,5 |
|
Утеплитель 35 | м. | 324 | 2,55 | 826,2 |
|
Утеплитель 42 | м. | 316 | 4 | 1264 |
|
Утеплитель 28 | м. | 58 | 1,8 | 104,4 |
|
Утеплитель 57 | м. | 400 | 9,5 | 3800 |
|
Утеплитель 76 | м. | 175 | 15,5 | 2712,5 |
|
Труба изол.35 | м. | 52 | 2,63 | 136,76 |
|
Труба изол.76 | м. | 10 | 5,48 | 54,53 |
|
Труба изол.108 | м. | 172 | 9,78 | 1681,45 |
|
Шифер плоский | шт. | 2 | 195 | 390 |
|
флянцы | шт. | 1 | 30 | 30 |
|
хомут | шт. | 89 | 10,6 | 943,35 |
|
Різьба 1 1/2 | шт. | 3 | 10 | 30 |
|
стекло | кв.м. | 15,87 | 159,5 | 2531,26 |
|
Шифер 8-волновой | шт. | 77 | 140 | 10780 |
|
Балон пропан. | шт | 1 | 325 | 0 |
|
Ящик д/эл.счетчика | шт | 1 | 846 | 0 |
|
Свет-к (св.диод.панель) | шт | 2 | 220 | 0 |
|
Свет-к (св.диод.панель) | шт | 2 | 252 | 0 |
|
Свет-к (св.диод.панель) | шт | 5 | 162,18 | 0 |
|
Редуктор кисл. | шт | 1 | 360 | 0 |
|
Клапан ацетил. | шт | 1 | 200 | 0 |
|
Адресне таблички | шт | 15 | 50 | 0 |
|
кувалда | шт | 1 | 160 | 0 |
|
Редуктор кисл. | шт | 1 | 450 | 0 |
|
Редуктор ацетил. | шт | 1 | 450 | 0 |
|
Рукав кислород. Ø 6 | м | 100 | 20 | 0 |
|
пальник (Горелка ацет.шт ) | шт | 1 | 560 | 0 |
|
шланг | м | 7 | 19 | 0 |
|
Авторезинв 235.15 | шт | 2 | 1780 | 0 |
|
Авторезина 240-508 | шт | 2 | 2950 | 0 |
|
аккумулятор | шт | 1 | 1250 | 0 |
|
аккумулятор | шт | 1 | 1375 | 0 |
|
Рукав В100 0,5 вода | м | 4 | 343,75 | 0 |
|
Авторезина 8.40х15 | шт | 2 | 1485 | 0 |
|
Авторезина 235/75 | шт | 2 | 1485 | 0 |
ВСЬОГО | 56550,53 |
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян